Newslettre:

Indices-boursiers | Indices mondiaux | sujet : Performances des marchés mondiaux d'actions

inscription à pro-at
[pass oublié]
Sujet : Performances des marchés mondiaux d'actions
Page : sur 1

Nouveau sujet  Répondre au sujet   Recommander cette page


tabata

(265 msg)

Plusieurs jours Plus de 3 ans Technique et fondamentale Actions françaises

Posté le : le 18-08-2006 14:54:18 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Performances des marchés mondiaux d'actions au 11/08/06

Pays Performance du 11/08/2006 Performance depuis le 31/07/2006 Performance depuis le 30/12/2005

Amérique Latine 0.71% 0.15% 4.79%

Argentine -0.03% -5.68% 15.16%
Brésil -0.11% -0.02% 8.28%
Chili 1.04% -0.01% -8.20%
Colombie 0.04% 7.04% -9.99%
Mexique 2.23% 1.07% 1.43%
Pérou 1.43% -2.00% 18.57%
Venezuela 0.26% -0.86% 37.89%


Amérique du Nord -0.30% -0.73% -6.21%

Etats-Unis -0.36% -0.95% -6.78%
Canada 0.44% 2.04% 2.22%


Asie developpée -0.60% -0.81% -5.98%

Australie 0.03% -0.58% 0.63%
Japon -0.84% -1.03% -7.85%
Nouvelle-Zelande 0.18% 0.95% -19.71%
Singapour -0.09% 0.44% 2.08%
Hong Kong 0.53% 1.01% -0.21%


Asie emergente -0.32% 1.36% -1.17%

Thaïlande 2.27% 4.73% 0.01%
Indonésie 1.29% 4.32% 23.22%
Taïwan -0.19% 2.48% -8.17%
Sri Lanka -0.50% -0.89% -1.79%
Philippines 0.87% -2.31% 6.62%
Pakistan -1.27% -0.09% -3.27%
Malaisie -0.52% 0.23% 0.53%
Chine 0.37% 2.51% 18.37%
Corée -1.45% -1.33% -8.35%
Inde 0.43% 4.27% 5.03%


Europe 0.11% -0.56% 3.92%

Grèce 0.32% 1.63% 3.84%
Allemagne 0.02% -0.76% 1.42%
Autriche -0.64% -0.83% 0.81%
Belgique 0.63% 1.70% 5.54%
Espagne -0.31% -0.42% 7.96%
Finlande -0.23% -0.29% 3.88%
France 0.17% -0.95% 4.95%
Irlande -0.72% 1.77% 6.14%
Italie -0.02% 0.03% 2.30%
Pays-Bas -0.03% -1.28% 2.04%
Portugal -0.01% 1.27% 12.74%
Europe ex Euroland 0.21% -0.62% 3.96%
Suisse 0.18% -1.56% 1.98%
Suède 0.49% -1.56% -1.84%
Royaume-Uni 0.23% -0.27% 4.97%
Norvège -0.50% -2.87% 10.89%
Danemark -0.02% 2.52% 2.42%
Euroland 0.00% -0.50% 3.89%


Europe Emergente & Moyen-Orient 1.87% 3.56% 4.83%

Russie 3.22% 7.67% 34.14%
Republique Tchèque 1.22% -0.82% 1.83%
Pologne -2.15% -7.51% 4.98%
Jordanie 0.85% 1.01% -31.10%
Israël 0.99% 0.46% -20.53%
Hongrie 0.79% -5.05% -8.01%
Egypte 0.89% 0.60% -14.89%
Afrique du Sud 2.31% 2.57% -6.26%
Turquie 1.26% 7.91% -20.72%
 Alerter un modérateur Retourner en haut de page

WAOM

(1033 msg)

Plusieurs semaines Plus de 3 ans Technique et fondamentale Actions françaises

Posté le : le 19-08-2006 21:46:33 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
GENIAL ! TABATA !
Aucun journal financier ne propose cette liste qui permet de se forger une opinion, par exemple sur l'état de la bourse en Israel surtout depuis le début de l'année. On devrait avoir cette information constamment actualisée une fois par semaine.

 
 Alerter un modérateur Retourner en haut de page

garlud

(1332 msg)

Quelques heures Plus de 3 ans Technique et fondamentale Futures europe

Posté le : le 20-08-2006 02:21:22 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Tabata, suis OK avec Waom.
A suivre, l'influence de la politique US sur la santé
des bourses des pays traditionnellement inféodées aux US... et la santé de celles des pays qui semblent souhaiter progressivement s'en affranchir.

 
 Alerter un modérateur Retourner en haut de page

tabata

(265 msg)

Plusieurs jours Plus de 3 ans Technique et fondamentale Actions françaises

Posté le : le 20-08-2006 08:50:56 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Pays Performance du 17/08/2006 Performance depuis le 31/07/2006 Performance depuis le 30/12/2005
Amérique Latine
-0.52% 2.47% 7.21%

Argentine
-1.31% -5.85% 14.96%
Brésil
-0.85% 1.99% 10.46%
Chili
0.48% 2.49% -5.90%
Colombie
-0.47% 8.72% -8.57%
Mexique
-0.01% 4.53% 4.90%
Pérou
-1.38% -2.96% 17.41%
Venezuela
-2.08% -2.76% 35.26%


Amérique du Nord
0.09% 0.92% -4.65%


Etats-Unis
0.09% 0.81% -5.13%
Canada
0.12% 2.40% 2.58%


Asie developpée
0.41% 1.72% -3.59%

Australie
1.06% 0.31% 1.54%
Japon
0.29% 2.04% -4.98%
Nouvelle-Zelande
-0.34% 0.54% -20.04%
Singapour
0.70% 0.62% 2.26%
Hong Kong
0.01% 2.19% 0.96%


Asie emergente
0.64% 2.90% 0.33%

Thaïlande
-1.03% 3.55% -1.12%
Indonésie
-0.07% 6.31% 25.57%
Taïwan
0.83% 4.83% -6.07%
Sri Lanka
-0.39% -3.19% -4.07%
Philippines
0.50% -2.02% 6.94%
Pakistan
-0.59% 0.52% -2.68%
Malaisie
0.75% -0.48% -0.18%
Chine
-0.84% 2.31% 18.13%
Corée
1.54% 0.88% -6.30%
Inde
0.66% 6.60% 7.38%


Europe
0.12% 1.66% 6.24%

Grèce
0.25% 4.66% 6.94%
Allemagne
0.41% 2.93% 5.20%
Autriche
-0.33% 1.09% 2.75%
Belgique
-0.02% 4.11% 8.04%
Espagne
0.40% 2.33% 10.94%
Finlande
0.80% 5.13% 9.52%
France
0.27% 2.37% 8.46%
Irlande
0.33% 4.44% 8.92%
Italie
0.45% 2.23% 4.55%
Pays-Bas
0.31% 1.92% 5.34%
Portugal
-0.24% 1.98% 13.54%
Europe ex Euroland
-0.09% 0.72% 5.35%
Suisse
0.22% 1.57% 5.23%
Suède
1.65% 3.37% 3.08%
Royaume-Uni
-0.32% 0.29% 5.55%
Norvège
-1.32% -4.43% 9.10%
Danemark
0.15% 5.02% 4.92%
Euroland
0.34% 2.68% 7.21%


Europe Emergente & Moyen-Orient

-1.10% 2.98% 4.25%

Russie
-1.68% 4.71% 30.45%
Republique Tchèque
-0.42% 0.39% 3.07%
Pologne
-2.02% -6.95% 5.62%
Jordanie
-0.58% 1.70% -30.63%
Israël
1.32% 4.24% -17.54%
Hongrie
-0.25% -4.19% -7.17%
Egypte
-1.24% -0.51% -15.83%
Afrique du Sud
0.94% 3.78% -5.15%
Turquie
-1.75% 9.79% -19.34%



 Alerter un modérateur Retourner en haut de page

tabata

(265 msg)

Plusieurs jours Plus de 3 ans Technique et fondamentale Actions françaises

Posté le : le 22-08-2006 11:06:28 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Pays Performance du 21/08/2006 Performance depuis le 31/07/2006 Performance depuis le 30/12/2005
Amérique Latine -0.49% 1.53% 6.23%
Argentine 0.32% -4.45% 16.67%
Brésil -0.81% 0.53% 8.88%
Chili 0.48% 2.70% -5.71%
Colombie 0.43% 9.82% -7.65%
Mexique -0.55% 3.53% 3.90%
Pérou 2.24% -0.45% 20.45%
Venezuela -0.86% -0.26% 38.73%
Amérique du Nord -1.02% 0.50% -5.05%
Etats-Unis -1.15% 0.34% -5.57%
Canada 0.67% 2.66% 2.84%
Asie developpée -1.61% 0.63% -4.62%
Australie 0.16% 0.22% 1.45%
Japon -1.97% 0.75% -6.18%
Nouvelle-Zelande -2.00% -2.48% -22.44%
Singapour -1.32% 0.14% 1.77%
Hong Kong -2.10% 0.62% -0.59%
Asie emergente -2.04% 1.19% -1.33%
Thaïlande -0.77% 2.91% -1.73%
Indonésie -0.77% 6.15% 25.38%
Taïwan -4.19% 0.32% -10.11%
Sri Lanka -1.23% -3.85% -4.73%
Philippines -0.77% -3.38% 5.45%
Pakistan -1.61% -0.27% -3.44%
Malaisie -0.73% -0.70% -0.40%
Chine -2.61% -0.37% 15.04%
Corée -1.26% 0.61% -6.55%
Inde -0.19% 6.79% 7.57%
Europe -0.06% 1.36% 5.93%
Grèce -0.39% 4.80% 7.09%
Allemagne -0.42% 2.21% 4.45%
Autriche -0.63% 0.43% 2.08%
Belgique -0.23% 4.11% 8.04%
Espagne -0.14% 2.03% 10.61%
Finlande 0.09% 4.48% 8.84%
France -0.56% 1.55% 7.59%
Irlande 0.26% 4.27% 8.74%
Italie -0.30% 2.13% 4.45%
Pays-Bas -0.48% 1.33% 4.73%
Portugal -0.41% 1.87% 13.41%
Europe ex Euroland 0.24% 0.65% 5.29%
Suisse -0.21% 0.94% 4.57%
Suède -0.04% 2.80% 2.51%
Royaume-Uni 0.34% 0.33% 5.59%
Norvège 2.44% -1.43% 12.53%
Danemark -0.50% 4.83% 4.73%
Euroland -0.38% 2.13% 6.63%
Europe Emergente & Moyen-Orient 1.07% 1.53% 2.78%
Russie 2.05% 2.73% 27.99%
Republique Tchèque 0.68% 0.86% 3.56%
Pologne 1.03% -6.25% 6.41%
Jordanie 0.73% 2.36% -30.18%
Israël -0.93% 3.18% -18.39%
Hongrie 1.15% -5.53% -8.47%
Egypte 3.08% 2.48% -13.30%
Afrique du Sud 0.59% 0.18% -8.44%
Turquie -0.53% 6.63% -21.66%

 Alerter un modérateur Retourner en haut de page

tabata

(265 msg)

Plusieurs jours Plus de 3 ans Technique et fondamentale Actions françaises

Posté le : le 01-09-2006 18:21:57 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Performances mensuelles des grands marchés émergents
1er septembre (Reuters) - Vous trouverez ci-dessous un tableau résumé des performances des principaux marchés émergents (les données ont été arrêtées au vendredi 1er septembre vers 11h30, heure de Paris (9h30 GMT). Pour consulter l'analyse mensuelle sur l'évolution des marchés émergents,

1 MOIS 3 MOIS YTD 2005
INDICES GLOBAUX MARCHES EMERGENTS
INDICES GLOBAUX MARCHES EMERGENTS
MSCI Emerging Mkts ($) 2,29% 2,95% 9,87% 30,31%
JP Morgan EMBI + ($) 2,66% 6,53% 5,69% 11,86%

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
MSCI EM Eastern Europe 1,54% 8,13% 27,87% 46,09%
Russie RTS Index 4,87% 11,32% 44,74% 83,29%
Russie Etat 2030 2,18% 4,22% -1,33% 9,87%
EMBI+ Russia 2,60% 5,32% 2,38% 13,29%
Rouble/dollar -0,11% -0,80% -6,93% 3,71%
Turquie ISE 100 3,38% -2,22% -6,09% 59,29%
Turquie Etat 2030 2,89% 4,97% -2,81% 6,51%
Livre/dollar -2,27% -6,95% 8,59% 0,37%

AMERIQUE LATINE ET CENTRALE
MSCI EM Latin America 0,91% 7,97% 14,02% 44,92%
JP Morgan Latin Euro ND ND 6,03% 10,52%
Brésil BOVESPA -2,28% -0,82% 8,30% 27,71%
JP Morgan Brazil Latin Euro ND ND 8,83% 13,50%
Brésil Etat 2040 1,56% 6,70% 1,11% 8,69%
Real/dollar -1,57% -7,02% -8,29% -11,98%
Mexique IPC 4,74% 12,70% 18,24% 37,81%
JP Morgan Mex Latin Euro ND ND 2,59% 7,92%
Peso/dollar -0,47% -3,71% 2,68% -4,55%

ASIE
MSCI EM Asia 3,07% 1,40% 9,50% 23,55%
Hang Seng China Enterprise 0,77% 3,24% 29,32% 12,42%
Shangai Composite Index 2,85% 1,06% 40,97% -8,33%
Yuan/dollar : -0,20% -0,85% -1,43% -2,52%
Inde BSE 30 8,89% 12,51% 25,29% 42,33%
Roupie/dollar -0,06% 0,37% 3,38% 4,02%
Corée du Sud KOSPI 4,23% ND -1,65% 53,96%
Won/dollar 0,65% 1,66% -4,67% -2,68%
Thailand SET Index -0,09% -2,61% -2,45% 6,83%
Bath/dollar -0,74% -1,39% -8,57% 5,57%

ND = non disponible Reportage économique. Tel 01 49 49 51 11. mail : paris.equities@news.reuters.com. Reuters messaging : stanislas.dembinski.reuters.com@reuters.net))


 Alerter un modérateur Retourner en haut de page

tabata

(265 msg)

Plusieurs jours Plus de 3 ans Technique et fondamentale Actions françaises

Posté le : le 01-09-2006 18:27:36 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Pays Performance du 30/08/2006 Performance depuis le 31/07/2006 Performance depuis le 30/12/2005

Amérique Latine 1.13% 1.81% 6.52%

Argentine -0.92% -4.17% 17.01%
Brésil 1.15% -0.03% 8.27%
Chili 1.36% 3.29% -5.17%
Colombie 1.36% 6.12% -10.76%
Mexique 1.33% 5.61% 5.99%
Pérou 0.48% -1.57% 19.10%
Venezuela -0.29% -1.29% 37.30%

Amérique du Nord -0.55% 1.72% -3.90%

Etats-Unis -0.55% 1.60% -4.38%
Canada -0.46% 3.26% 3.44%

Asie developpée -0.71% 0.10% -5.12%

Australie -0.20% 0.96% 2.19%
Japon -0.95% -0.23% -7.10%
Nouvelle-Zelande 1.11% 1.30% -19.43%
Singapour 0.16% 1.00% 2.64%
Hong Kong 0.50% 1.75% 0.53%

Asie emergente -0.29% 2.33% -0.22%

Thaïlande -1.08% -0.32% -4.82%
Indonésie -1.61% 4.89% 23.89%
Taïwan 1.08% 1.35% -9.19%
Sri Lanka 0.34% 0.03% -0.88%
Philippines -0.39% -3.22% 5.63%
Pakistan 0.89% -4.16% -7.22%
Malaisie -0.11% 1.68% 1.98%
Chine -0.17% 1.84% 17.59%
Corée -1.11% 1.34% -5.87%
Inde -0.49% 9.17% 9.97%

Europe 0.56% 2.78% 7.41%

Grèce -0.21% 1.37% 3.58%
Allemagne 0.40% 3.47% 5.74%
Autriche 0.42% 0.81% 2.47%
Belgique 0.61% 5.02% 8.98%
Espagne 0.20% 3.03% 11.70%
Finlande 0.63% 5.07% 9.46%
France 0.48% 3.33% 9.48%
Irlande 0.14% 6.96% 11.55%
Italie 0.56% 3.90% 6.26%
Pays-Bas 0.55% 3.77% 7.26%
Portugal 0.20% 2.82% 14.47%
Europe ex Euroland 0.69% 2.03% 6.73%
Suisse 0.31% 2.68% 6.38%
Suède 0.61% 3.79% 3.50%
Royaume-Uni 0.77% 1.73% 7.07%
Norvège 0.89% -2.42% 11.40%
Danemark 1.39% 6.14% 6.04%
Euroland 0.43% 3.58% 8.15%

Europe Emergente & Moyen-Orient 1.29% 3.27% 4.54%

Russie 1.13% 5.93% 31.97%
Republique Tchèque 1.68% 0.45% 3.13%
Pologne 2.60% -6.12% 6.55%
Jordanie 1.52% 5.18% -28.26%
Israël 0.78% 3.74% -17.94%
Hongrie 2.98% -2.34% -5.38%
Egypte 0.59% 8.30% -8.38%
Afrique du Sud 3.10% 2.85% -6.01%
Turquie 0.36% 4.11% -23.51%


 Alerter un modérateur Retourner en haut de page

tabata

(265 msg)

Plusieurs jours Plus de 3 ans Technique et fondamentale Actions françaises

Posté le : le 09-09-2006 16:47:06 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Performances en euros des marchés mondiaux d'actions
Tous les jours, faites le point sur l'évolution des marchés mondiaux d'actions.
Europe Amérique du Nord Asie developpée Amérique Latine Asie emergente Europe Emergente & Moyen-Orient
Pays Performance du 06/09/2006 Performance depuis le 31/08/2006 Performance depuis le 30/12/2005

Amérique Latine -1.75% 0.11% 5.38%


Argentine -1.69% -0.42% 15.94%
Brésil -2.03% 0.39% 7.67%
Chili -0.53% -0.29% -5.58%
Colombie -1.53% -4.71% -14.49%
Mexique -1.77% -0.25% 3.30%
Pérou 0.55% 3.89% 26.14%
Venezuela 0.85% 0.14% 38.17%

Amérique du Nord -0.90% -0.20% -3.84%

Etats-Unis -0.88% -0.19% -4.32%
Canada -1.10% -0.32% 3.39%

Asie developpée -0.84% 0.95% -2.94%


Australie -1.09% 0.25% 3.53%
Japon -0.85% 1.13% -4.72%
Nouvelle-Zelande -0.11% -0.24% -18.16%
Singapour 0.44% 2.32% 5.95%
Hong Kong -0.63% -0.08% 1.69%

Asie emergente -0.28% 1.82% 2.02%

Thaïlande 0.49% 2.88% -1.05%
Indonésie 0.15% 3.39% 28.92%
Taïwan -0.76% 2.12% -6.90%
Sri Lanka 0.27% 0.44% 1.12%
Philippines 0.64% 5.28% 12.77%
Pakistan 0.86% 0.66% -6.79%
Malaisie -0.91% 0.80% 3.02%
Chine -0.53% 1.07% 18.86%
Corée -0.12% 1.40% -3.77%
Inde 0.52% 3.08% 13.11%

Europe -1.10% -0.52% 6.59%


Grèce -0.88% 1.20% 6.50%
Allemagne -1.15% -0.67% 4.88%
Autriche -1.01% -0.13% 2.21%
Belgique -1.31% -0.88% 6.99%
Espagne -0.91% -0.36% 11.10%
Finlande -1.73% -3.36% 5.18%
France -1.06% -0.80% 8.23%
Irlande -0.56% 0.61% 13.01%
Italie -0.76% -0.22% 5.93%
Pays-Bas -1.05% -0.36% 6.82%
Portugal -0.21% 0.30% 14.69%
Europe ex Euroland -1.15% -0.42% 5.97%
Suisse -0.67% -0.14% 5.90%
Suède -0.73% 0.84% 4.06%
Royaume-Uni -1.34% -0.65% 6.04%
Norvège -2.56% -0.14% 11.37%
Danemark 0.64% 0.14% 6.19%
Euroland -1.04% -0.63% 7.27%

Europe Emergente & Moyen-Orient -1.37% -0.07% 3.24%

Russie -1.70% -0.89% 28.45%
Republique Tchèque -0.56% 0.87% 4.54%
Pologne -0.85% 2.80% 7.20%
Jordanie -0.16% 1.64% -27.49%
Israël -0.33% -0.81% -18.65%
Hongrie -0.92% 3.08% -5.00%
Egypte -0.57% -2.34% -9.94%
Afrique du Sud -0.38% 1.21% -8.15%
Turquie -2.11% 1.47% -21.11%

 Alerter un modérateur Retourner en haut de page

jean-luc.v

(1266 msg)

Plusieurs jours De 1 à 3 ans Uniquement technique FOREX

Posté le : le 10-09-2006 07:23:35 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Voir le page de jean-luc.v   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Avec des graphiques
Evolution d'indices depuis le début d'année









http://futurs.blogbourse.com/article-76963.html




et aussi le Dow Jones World Stock Index (W1DOW)
Weekly




http://futurs.blogbourse.com/article-74602.html



Bon Dimanche

édité le : 10-09-2006 07:56:12 
 Alerter un modérateur Retourner en haut de page

tabata

(265 msg)

Plusieurs jours Plus de 3 ans Technique et fondamentale Actions françaises

Posté le : le 29-09-2006 14:59:30 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Pays Performance du 28/09/2006 Performance depuis le 31/08/2006 Performance depuis le 30/12/2005


Amérique Latine 0.46% 0.94% 6.25%

Argentine 0.58% 0.11% 16.55%
Brésil 1.02% -1.60% 5.54%
Chili -0.05% 4.59% -0.96%
Colombie 0.01% -2.07% -12.12%
Mexique -0.20% 4.53% 8.25%
Pérou -0.89% 3.65% 25.85%
Venezuela 0.10% -2.23% 34.90%


Amérique du Nord 0.40% 3.23% -0.54%

Etats-Unis 0.36% 3.59% -0.70%
Canada 1.01% -1.45% 2.21%


Asie developpée 0.42% -1.20% -5.01%

Australie 0.24% -1.56% 1.66%
Japon 0.47% -1.52% -7.22%
Nouvelle-Zelande 0.32% 3.71% -14.92%
Singapour 0.59% 3.93% 7.62%
Hong Kong 0.09% 1.56% 3.35%


Asie emergente 0.22% 4.94% 5.14%

Thaïlande -0.91% 2.24% -1.66%
Indonésie 0.29% 6.02% 32.21%
Taïwan -0.80% 5.66% -3.67%
Sri Lanka 0.58% 4.56% 5.27%
Philippines 0.17% 12.77% 20.79%
Pakistan 1.83% 6.12% -1.74%
Malaisie 0.39% 1.49% 3.72%
Chine 0.62% 3.53% 21.76%
Corée 0.81% 4.47% -0.86%
Inde 0.29% 8.11% 18.62%


Europe 0.08% 1.91% 9.19%

Grèce -0.57% 2.47% 7.83%
Allemagne 0.04% 2.30% 8.01%
Autriche 1.03% 2.91% 5.32%
Belgique 0.07% 4.09% 12.35%
Espagne -0.26% 6.44% 18.69%
Finlande 0.73% -1.51% 7.19%
France 0.19% 1.91% 11.19%
Irlande 0.30% 1.72% 14.26%
Italie 0.28% 0.70% 6.91%
Pays-Bas 0.00% 3.93% 11.41%
Portugal 0.52% 3.47% 18.31%
Europe ex Euroland 0.05% 1.30% 7.80%
Suisse -0.08% 2.68% 8.90%
Suède 0.09% 5.89% 9.28%
Royaume-Uni 0.06% 0.65% 7.43%
Norvège 0.96% -5.40% 5.50%
Danemark -0.13% 2.99% 9.21%


Euroland 0.12% 2.55% 10.70%

Europe Emergente & Moyen-Orient 1.81% -3.16% 0.05%
Russie 3.22% -5.14% 22.95%
Republique Tchèque -0.32% -1.70% 1.87%
Pologne 0.22% -1.00% 3.24%
Jordanie -0.50% -3.58% -31.22%
Israël 0.02% 1.66% -16.62%
Hongrie -1.28% 0.97% -6.95%
Egypte 0.19% 4.85% -3.32%
Afrique du Sud 0.04% -4.61% -13.43%
Turquie 0.35% -2.60% -24.28%



 Alerter un modérateur Retourner en haut de page

tabata

(265 msg)

Plusieurs jours Plus de 3 ans Technique et fondamentale Actions françaises

Posté le : le 05-11-2006 15:44:43 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Pays Performance du 27/10/2006 Performance depuis le 29/09/2006 Performance depuis le 30/12/2005

Amérique Latine -1.78% 7.84% 15.51%

Argentine 0.08% 10.01% 27.29%
Brésil -1.40% 8.60% 15.39%
Chili -0.84% 6.97% 6.54%
Colombie 1.96% 9.28% -3.36%
Mexique -3.13% 6.67% 17.00%
Pérou -0.65% 5.39% 33.13%
Venezuela 0.73% 3.33% 38.80%

Amérique du Nord -1.21% 2.88% 2.19%

Etats-Unis -1.27% 2.82% 2.01%
Canada -0.27% 3.66% 5.20%

Asie developpée -0.41% 3.66% -1.03%

Australie -0.30% 6.32% 8.93%
Japon -0.43% 3.04% -3.92%
Nouvelle-Zelande 0.69% 3.92% -11.74%
Singapour -0.25% 8.85% 17.38%
Hong Kong -0.68% 1.50% 4.89%

Asie emergente -0.31% 2.30% 7.49%

Thaïlande -0.02% 8.48% 5.92%
Indonésie -0.40% 2.47% 35.82%
Taïwan -0.08% 1.54% -2.63%
Sri Lanka -1.62% 4.20% 11.59%
Philippines 0.40% 6.20% 28.50%
Pakistan -0.51% 8.89% 6.77%
Malaisie 1.03% 3.24% 6.82%
Chine -1.70% 5.11% 28.50%
Corée -0.56% -0.78% -1.92%
Inde 1.27% 5.44% 26.01%

Europe -0.25% 3.83% 13.31%

Grèce -0.62% 5.62% 13.02%
Allemagne -0.33% 4.23% 12.89%
Autriche -0.12% 4.80% 10.64%
Belgique -0.67% 2.26% 15.29%
Espagne 0.75% 6.28% 26.15%
Finlande 0.59% 3.44% 10.96%
France -0.70% 2.76% 14.27%
Irlande 0.08% 2.73% 17.58%
Italie 0.10% 2.18% 9.47%
Pays-Bas -0.58% 0.50% 12.26%
Portugal 0.06% 2.30% 21.30%
Europe ex Euroland -0.26% 4.34% 12.23%
Suisse 0.42% 3.22% 12.17%
Suède -0.49% 5.88% 15.55%
Royaume-Uni -0.39% 4.39% 11.87%
Norvège -0.38% 8.88% 14.01%
Danemark -1.42% 3.38% 13.47%
Euroland -0.25% 3.29% 14.48%

Europe Emergente & Moyen-Orient -1.10% 6.06% 5.59%

Russie -1.20% 4.05% 27.14%
Republique Tchèque -1.13% 7.96% 10.31%
Pologne -1.72% 10.40% 13.18%
Jordanie -0.65% 3.38% -28.66%
Israël -1.06% 3.57% -13.51%
Hongrie -0.47% 11.04% 2.68%
Egypte -0.65% -1.66% -4.65%
Afrique du Sud -0.22% 8.10% -7.57%
Turquie -0.26% 16.44% -12.76%


 Alerter un modérateur Retourner en haut de page

slong

(631 msg)

Plusieurs jours Plus de 3 ans Uniquement technique Futures europe

Posté le : le 05-11-2006 17:07:30 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Voir le page de slong   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Super boulot, ou trouves tu tous ces indices ? quels sont pour toi les indices qui ne sont pas aboutis en AT ?

@+ Slong
 Alerter un modérateur Retourner en haut de page

tabata

(265 msg)

Plusieurs jours Plus de 3 ans Technique et fondamentale Actions françaises

Posté le : le 19-11-2006 11:15:45 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Europe Amérique du Nord Asie developpée Amérique Latine Asie emergente Europe Emergente & Moyen-Orient
Pays Performance du 13/11/2006 Performance depuis le 31/10/2006 Performance depuis le 30/12/2005


Amérique Latine -0.97% 1.39% 16.09%

Argentine -0.12% 9.12% 37.03%
Brésil -1.79% 0.98% 15.38%
Chili -1.12% 1.03% 6.96%
Colombie -0.66% 0.81% -4.06%
Mexique 0.38% 1.06% 17.48%
Pérou -1.39% 4.25% 37.17%
Venezuela 0.87% -0.63% 37.01%


Amérique du Nord 0.54% 0.03% 1.98%

Etats-Unis 0.60% 0.07% 1.80%
Canada -0.21% -0.52% 4.92%


Asie developpée -0.71% -2.83% -5.17%

Australie -0.46% -1.17% 8.66%
Japon -0.86% -3.76% -9.39%
Nouvelle-Zelande -0.95% -0.91% -10.11%
Singapour 0.17% 1.48% 17.53%
Hong Kong 0.07% 2.28% 6.70%


Asie emergente 0.35% 3.23% 10.58%

Thaïlande -0.04% 2.66% 7.26%
Indonésie -1.54% 4.12% 41.53%
Taïwan -0.37% 2.17% -1.95%
Sri Lanka -0.06% 10.83% 21.29%
Philippines 0.50% 4.01% 33.18%
Pakistan 0.61% -6.03% -2.98%
Malaisie 0.50% 3.45% 10.09%
Chine 1.13% 5.36% 36.56%
Corée 0.49% 2.78% 0.41%
Inde 0.60% 3.30% 30.61%


Europe 0.17% 1.61% 14.71%

Grèce -0.12% 3.17% 16.64%
Allemagne 0.57% 2.11% 15.26%
Autriche 0.22% 0.88% 11.44%
Belgique 0.81% 1.49% 16.83%
Espagne 0.54% 2.27% 29.20%
Finlande 0.21% 0.14% 10.69%
France 0.72% 2.79% 16.49%
Irlande -0.47% -0.13% 18.11%
Italie 0.23% 2.32% 12.77%
Pays-Bas 0.28% 1.70% 13.19%
Portugal -0.03% 0.90% 21.74%
Europe ex Euroland -0.12% 1.10% 12.94%
Suisse 0.15% 1.90% 12.84%
Suède 0.48% 3.47% 19.21%
Royaume-Uni -0.26% 0.50% 12.15%
Norvège -0.13% 4.52% 17.92%
Danemark -0.28% 1.43% 15.34%
Euroland 0.48% 2.14% 16.64%


Europe Emergente & Moyen-Orient -0.87% 2.38% 5.97%

Russie -0.66% 4.05% 29.34%
Republique Tchèque -0.51% 0.15% 10.18%
Pologne -0.71% 4.22% 15.77%
Jordanie -0.91% -3.60% -33.20%
Israël -1.15% -0.86% -15.49%
Hongrie -0.65% 5.14% 5.75%
Egypte -0.36% -2.62% -4.47%
Afrique du Sud -1.35% 3.31% -2.94%
Turquie -2.37% -5.04% -18.77%


 Alerter un modérateur Retourner en haut de page

tabata

(265 msg)

Plusieurs jours Plus de 3 ans Technique et fondamentale Actions françaises

Posté le : le 21-12-2006 10:32:20 Voir le profil   Envoyer un email à l'auteur   Envoyer un message privé   Répondre avec citation  
Performances en euros des marchés mondiaux d'actions
Tous les jours, faites le point sur l'évolution des marchés mondiaux d'actions.
Europe Amérique du Nord Asie developpée Amérique Latine Asie emergente Europe Emergente & Moyen-Orient
Pays Performance du 19/12/2006 Performance depuis le 30/11/2006 Performance depuis le 30/12/2005
Amérique Latine -0.47% 5.52% 22.48%

Argentine 1.01% 6.51% 49.25%
Brésil -0.17% 5.81% 22.49%
