Bonsoir pracos.
Les deux derniers programmes fonctionnent, dans le mien je n'ai renommé que l'indicateur OBV qui est utile le reste n'étant que des variables qui pourraient tout aussi bien s'appeler "DUPONT".
je remercie sphinx d'avoir rectifié tout, ça a l'avantage d'être plus lisible.
Donc le problème vient peut être des chiffres DANS P1 P2 ET P3
Le graphique que j'ai transmis pour vos essais est "AIR FRANCE"
Pour ma part je n'ai rien modifié entre ce que j'ai envoyé et le graphique transmis.
Donc je suis navré pracos mais il va falloir que tu cherche de ton côté.
Pour t'aider sur AIR FRANCE la touche tester donne ces valeurs:
//===============
Règle exécutée sur les 2589 cours de l'historique courant.
Valeurs des variables après l'exécution :
PERB_C = 0,26404873205464
STD_OVB = 5857994,10675725
PERB_OVB = 0,476148256781114
Courbe1 : C_OBV() = 82063404,000 83880228,000 85544362,000 87355691,000 85053098,000 88110174,000 91354592,000 88582044,000 ...
Courbe2 : BBOVB_UP() = 94338285,700 94509509,850 94476580,930 94288314,120 94109255,440 94321259,800 94583239,720 95092816,640 ...
Courbe3 : BBOVB_DN() = 70906309,270 70195287,180 69701698,830 69628918,120 69656447,710 69615588,690 69508928,710 69226153,600 ...
Courbe4 : M_OVB() = 82622297,480 82352398,520 82089139,880 81958616,120 81882851,580 81968424,240 82046084,210 82159485,120 ...
Courbe5 : M_OVBDI() = 0,907 0,917 0,927 0,941 0,966 1,014 1,059 1,096 ...
Courbe6 : FVENTE() = 0,000 0,000 0,000 87355691,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ...
Courbe7 : FACHAT() = 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ...
Courbe8 : OVBDI() = 0,856 0,850 0,947 0,975 0,897 0,891 1,001 1,074 ...
Courbe9 : OBVVERT() = 0,000 0,000 0,000 0,000 85053098,000 88110174,000 91354592,000 88582044,000 ...
Courbe10 : BBOVB_UPV() = 0,000 94509509,850 94476580,930 94288314,120 0,000 0,000 0,000 0,000 ...
Courbe11 : MBB() = 82622297,480 82352398,520 82089139,880 81958616,120 81882851,580 81968424,240 82046084,210 82159485,120 ...
//============
Bonne soirée à tous.
CORDIALEMENT.
Lorsque vous trouvez vos erreurs, vous pouvez donner l'info ici je pense que ça peut aider d'autres qui n'osent pas écrire ici et qui restent sans solutions, en informatique il n'y a pas de honte à dire ou l'on s'est planté, les meilleurs cherchent parfois des heures un truc qui leur saute aux yeux.
édité le : 20-08-2008 21:34:41Max de gains et min de pertes. Logiciel gratuit d'aide à la programmation de graph at et index sur mon profil